<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ways2gether</title>
	<atom:link href="http://www.ways2gether.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ways2gether.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>ways2gether auf der CORP 2013 in Rom</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2013/05/ways2gether-auf-der-corp-2013-in-rom/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2013/05/ways2gether-auf-der-corp-2013-in-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Mitglieder des Projektteams von ways2gether sind mit reviewed papers auf der CORP2013 vertreten, die dieses Jahr von 20. &#8211; bis 23. Mai in Rom stattfindet. From Plan to Augmented Reality – Workflow for Successful Implementation of AR Solutions in Planning ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitglieder des Projektteams von ways2gether sind mit reviewed papers auf der <a href="http://corp.at/">CORP2013</a> vertreten, die dieses Jahr von 20. &#8211; bis 23. Mai in Rom stattfindet.</p>
<p><strong>From Plan to Augmented Reality – Workflow for Successful Implementation of AR Solutions in Planning and Participation Processes</strong><br />
Florian REINWALD*, Christian SCHOBER**, Doris DAMYANOVIC*<br />
* BOKU Vienna, Institute of Landscape Planning; Wien, AT<br />
** JoanneumResearch, DIGITAL, Audiovisual Media, ; Graz, AT</p>
<p><strong>Neue Instrumente der Partizipation: Vergleich von </strong><strong>mobiler Augmented Reality und Perspektivskizzen im </strong><strong>Rahmen des Shared-Space-Projektes Alleegasse in </strong><strong>Hartberg</strong><br />
Martin BERGER*, Mario PLATZER*, Christoph SCHWARZ**, Thomas PILZ**<br />
* verkehrplus GmbH; Graz, AT<br />
** Forschungsgesellschaft Mobilität (FGM); Graz, AT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2013/05/ways2gether-auf-der-corp-2013-in-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt erfolgreich abgeschlossen!</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2013/04/projekt-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2013/04/projekt-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Abgabe des Endberichts am 30. April 2013 wurde das Projekt ways2gether offiziell abgeschlossen. Die Ergebnisse sind vielversprechend und wir als Projektkonsortium hoffen, dass wir mit den Erkenntnissen weiter arbeiten  und sie in andere Projekte einbringen können. Wir bedanken ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Abgabe des Endberichts am 30. April 2013 wurde das Projekt ways2gether offiziell abgeschlossen.</p>
<p>Die Ergebnisse sind vielversprechend und wir als Projektkonsortium hoffen, dass wir mit den Erkenntnissen weiter arbeiten  und sie in andere Projekte einbringen können.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2013/04/projekt-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzeranleitung</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2013/04/benutzeranleitung/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2013/04/benutzeranleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Für die iOS App gibt es nun eine Benutzeranleitung, die Schritt für Schritt den Umgang mit der Applikation erklärt. Download (PDF, 1,5MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die iOS App gibt es nun eine Benutzeranleitung, die Schritt für Schritt den Umgang mit der Applikation erklärt.</p>
<p><a href="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2013/05/ways2gether-iPad-App-Guide.pdf">Download</a> (PDF, 1,5MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2013/04/benutzeranleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter und letzter Testfall für ways2gether</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2012/12/dritter-und-letzter-testfall-fur-ways2gether/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2012/12/dritter-und-letzter-testfall-fur-ways2gether/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 09.November 2012 fand in Hartberg die dritte und letzte Begehung im Zuge des Projekts ways2gether statt. Das Szenario in Hartberg: Mit einem großen Umbau soll die Rückseite der Einkaufsstraße im Zentrum der Stadt verschönert und belebt werden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/12/Uebergang.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-169" title="Uebergang" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/12/Uebergang-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Am Freitag, den 09.November 2012 fand in Hartberg die dritte und letzte Begehung im Zuge des Projekts ways2gether statt.<br />
Das Szenario in Hartberg: Mit einem großen Umbau soll die Rückseite der Einkaufsstraße im Zentrum der Stadt verschönert und belebt werden. Es sollen neben Verkaufsflächen und Büros auch Wohnungen neu entstehen. Die Straße soll sowohl von Fahrzeugen als auch Fußgängern genutzt werden können.</p>
<p>Die Visualisierung dieses Abschnittes ist bei der Bevölkerung sehr gut angekommen. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, dass man sich mit Hilfe dieser App ein sehr gutes Bild davon machen kann wie die neuen Gebäude sich in das alte Stadtbild integrieren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2012/12/dritter-und-letzter-testfall-fur-ways2gether/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ways2gether und die Seestadt Aspern</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 10. Oktober 2012, fanden sich einige des Projektteams bei der Seestadt Aspern ein, wo im Rahmen der Eröffnung des Seestadt PIERs Begehungen mit der ways2gether App durchgeführt wurden. Diese Begehungen dienen dazu, die neu im Projekt ways2gether ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 10. Oktober 2012, fanden sich einige des Projektteams bei der Seestadt Aspern ein, wo im Rahmen der Eröffnung des Seestadt PIERs Begehungen mit der ways2gether App durchgeführt wurden.</p>
<p>Diese Begehungen dienen dazu, die neu im Projekt ways2gether entwickelten Technologien zu testen und mittels Fragebögen zu evaluieren, und werden als Testfälle im Rahmen des Projekts abgewickelt.</p>
<p>Die Visualisierung (ein Teil der geplanten Ringstraße im neuen Stadteil Aspern) ist sehr gut angekommen, die Teilnehmer waren Jugendliche und Betreuer vom Green Lab Projekt sowie Personen von Wien 3420 Aspern Development AG. Auch mit einem Kamerateam von W24 gab es eine Begehung, im Zuge dessen auch Interviews mit den Projektverantwortlichen geführt wurden.</p>

<a href='http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/aspern_modell/' title='aspern_Modell'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/10/aspern_Modell-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das 3D Modell der Ringstrasse (ein Screenshot)" title="aspern_Modell" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/kamerateam_kl/' title='kamerateam_kl'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/10/kamerateam_kl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Auch dem Kamerateam wurde die Visualisierung demonstriert" title="kamerateam_kl" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/frageboegen_kl/' title='frageboegen_kl'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/10/frageboegen_kl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Beim fleissigen Ausfüllen der Fragebögen" title="frageboegen_kl" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/ar-ansicht_kl/' title='AR-ansicht_kl'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/10/AR-ansicht_kl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Es wird schon mal eng, wenn alle etwas sehen wollen." title="AR-ansicht_kl" /></a>

<p>weiterführende Links:<br />
<a href="http://www.aspern-seestadt.at/">http://www.aspern-seestadt.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2012/10/ways2gether-und-die-seestadt-aspern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetparty Wallensteinstrasse</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die erste öffentliche Begehung wurde im Rahmen einer von der Gebietsbetreuung organisierten &#8220;Streetparty&#8221; abgehalten. An zwei sommerlichen Tagen Mitte Juni bezog das ways2gether Team Stellung in der Wallensteinstrasse beziehungsweise am Wallensteinplatz. Trotz der ungewöhnlich hohen Temperaturen konnte zahlreichen Passanten die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste öffentliche Begehung wurde im Rahmen einer von der Gebietsbetreuung organisierten &#8220;Streetparty&#8221; abgehalten.</p>
<div id="attachment_130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><img class=" wp-image-130  " title="IMG_2007_klein" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2007_klein.jpg" alt="" width="430" height="323" /><p class="wp-caption-text">Streetparty Ecke Rauscherstrasse</p></div>
<p>An zwei sommerlichen Tagen Mitte Juni bezog das ways2gether Team Stellung in der Wallensteinstrasse beziehungsweise am Wallensteinplatz. Trotz der ungewöhnlich hohen Temperaturen konnte zahlreichen Passanten die Pläne für die Umgestaltung der Wallensteinstrasse auf dem Abschnitt Ecke Streffleurgasse bis Rauschergasse gezeigt werden. Dabei wurden einer Gruppe gerenderte Bilder der Umsetzung gezeigt und die andere Gruppe konnte die neue Straße durch ein iPad hindurch betrachen. Die Resonanz war durchwegs positiv und die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen von den Projektpartnern evaluiert.</p>

<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2007_klein/' title='IMG_2007_klein'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2007_klein-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Streetparty Ecke Rauscherstrasse" title="IMG_2007_klein" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2003_klein/' title='IMG_2003_klein'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2003_klein-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2003_klein" title="IMG_2003_klein" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2030_klein/' title='IMG_2030_klein'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2030_klein-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2030_klein" title="IMG_2030_klein" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2038_kl/' title='IMG_2038_kl'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2038_kl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2038_kl" title="IMG_2038_kl" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2042_klein/' title='IMG_2042_klein'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2042_klein-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2042_klein" title="IMG_2042_klein" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2012_klein/' title='IMG_2012_klein'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2012_klein-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2012_klein" title="IMG_2012_klein" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/img_2023_klein/' title='IMG_2023_klein'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/IMG_2023_klein-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2023_klein" title="IMG_2023_klein" /></a>
<a href='http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/ways2gether-screenshot-72dpi/' title='ways2gether-screenshot-72dpi'><img width="150" height="150" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/07/ways2gether-screenshot-72dpi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ways2gether-screenshot-72dpi" title="ways2gether-screenshot-72dpi" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2012/06/streetparty-wallensteinstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ways2gether App im App Store!</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2012/05/ways2gether-app-im-app-store/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2012/05/ways2gether-app-im-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der im Projekt entstandene Demonstrator ist ab sofort im iTunes Store zum Download verfügbar. Er funktioniert auf dem iPad ab der 2. Generation sowie auf iPhones (ab Version 3GS mit iOS 4). Achtung: Die App befindet sich in einem Beta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der im Projekt entstandene Demonstrator ist ab sofort im iTunes Store zum Download verfügbar. Er funktioniert auf dem iPad ab der 2. Generation sowie auf iPhones (ab Version 3GS mit iOS 4).</p>
<p><strong>Achtung</strong>: Die App befindet sich in einem Beta Stadium, es werden laufend Updates durchgeführt, um sie an die Testfälle anzupassen. Eine allgemeine Nutzbarkeit außerhalb der Testfälle im Rahmen des Projekts ist nicht vorgesehen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/de/app/id515300116?mt=8"><br />
<img title="appstore" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2012/03/appstore.png" alt="" width="300" height="103" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2012/05/ways2gether-app-im-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORP2012</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2012/05/corp2012/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2012/05/corp2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen CORP, die von 14. bis 16. Mai 2012 in Schwechat stattfand, konnten zwei reviewed papers präsentiert werden: Einbindung von Zielgruppen in Verkehrsplanungsprozessen mittels neuer Technologien Christoph Stoik, Martina Jauschneg Anknüpfungspunkte für Web-2.0- und AR-Instrumente in Verkehrsplanungs- und Beteiligungsprozessen und ihre Umsetzung ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen <a href="http://corp.at/">CORP</a>, die von 14. bis 16. Mai 2012 in Schwechat stattfand, konnten zwei <strong>reviewed papers</strong> präsentiert werden:</p>
<ul>
<li><em>Einbindung von Zielgruppen in Verkehrsplanungsprozessen mittels neuer Technologien</em><br />
Christoph Stoik, Martina Jauschneg</li>
<li><em>Anknüpfungspunkte für Web-2.0- und AR-Instrumente in Verkehrsplanungs- und Beteiligungsprozessen und ihre Umsetzung</em><br />
Florian Reinwald, Sandra Murg, Doris Damyanovic</li>
</ul>
<p>Das Interesse des Publikums war dabei sehr hoch, sowohl von der gesellschaftlichen Seite (Partizipation) als auch zu technischen Aspekten (genaue Positionierung und Ausrichtung in einer Innenstadt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2012/05/corp2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch bei aspern Die Seestadt Wiens</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2011/10/besuch-bei-aspern-3420/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2011/10/besuch-bei-aspern-3420/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Besuchs beim LOI Geber Aspern 3420 konnte die bestehende Umsetzung der Augmented Reality Ansicht, entwickelt von der Firma ovos mit junaio, besichtigt werden. Dabei werden, im Gegensatz zur Umsetzung in ways2gether, die gesamten beplanten Räume dargestellt und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines Besuchs beim LOI Geber <a href="http://www.aspern-seestadt.at/">Aspern 3420</a> konnte die bestehende Umsetzung der Augmented Reality Ansicht, entwickelt von der Firma <a href="http://www.ovos.at/">ovos</a> mit junaio, besichtigt werden.</p>
<div id="attachment_72" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-19-11.34.22_kl_crop.jpg"><img class="size-medium wp-image-72" title="2011-10-19 11.34.22_kl_crop" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-19-11.34.22_kl_crop-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Ansicht des junaio Channels auf einem Android Smartphone</p></div>
<p>Dabei werden, im Gegensatz zur Umsetzung in ways2gether, die gesamten beplanten Räume dargestellt und mit weiterführenden Informationen versehen. Der Erfahrungsaustausch mit dem Verantwortlichen von ovos war dabei sehr interessant und hilfreich. Weiters konnten die Ziele der Zusammenarbeit mit der Seestadt im Rahmen von ways2gether in einem gemeinsamen Gespräch geklärt werden. Innerhalb unseres Projektes wollen wir eine beispielhafte Visualisierung eines Straßenraumes erreichen, das heißt es handelt sich, im Vergleich zu der bestehenden AR Ansicht, um einen wesentlich kleineren Bereich des beplanten Gebietes, dafür wird aber mehr Wert auf Detaillierungsgrad (Texturen) und Stimmungsvermittlung gelegt. Die Arbeiten an dieser Umsetzung beginnen zur Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2011/10/besuch-bei-aspern-3420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gespräch mit Andy Nash beim IIID Expertforum</title>
		<link>http://www.ways2gether.at/2011/09/gesprach-mit-andy-nash-beim-iiid-expertforum/</link>
		<comments>http://www.ways2gether.at/2011/09/gesprach-mit-andy-nash-beim-iiid-expertforum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ways2gether.at/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Beim Besuch des IIID Expertforum zum Thema Traffic, Transport and Social Media konnten die teilnehmenden Partner von ways2gether (Martina Jauschneg (Jauschneg Landschaftsplanung e.U.), Sandra Murg und Christian Derler (JOANNEUM RESEARCH) mit namhaften Experten im Bereich Verkehr, darunter auch Andy Nash, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Besuch des <a href="http://www.iiid-expertforum.net/2011/Programme11.aspx">IIID Expertforum</a> zum Thema Traffic, Transport and Social Media konnten die teilnehmenden Partner von ways2gether (Martina Jauschneg (Jauschneg Landschaftsplanung e.U.), Sandra Murg und Christian Derler (JOANNEUM RESEARCH) mit namhaften Experten im Bereich Verkehr, darunter auch <a href="http://www.andynash.com/">Andy Nash</a>, über Zukunftsthemen und das Projekt plaudern.</p>
<div id="attachment_67" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2011/11/IMG_20110908_093511_kl.jpg"><img class="size-medium wp-image-67" title="IMG_20110908_093511_kl" src="http://www.ways2gether.at/wp-content/uploads/2011/11/IMG_20110908_093511_kl-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">v.l. Andy Nash, Martina Jauschneg, Christian Derler</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ways2gether.at/2011/09/gesprach-mit-andy-nash-beim-iiid-expertforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
